商铺名称:郑州鸿铭机电设备有限公司
联系人:李先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:zzhmjd@163.com
联系地址:郑州金水区东三街与红旗路交叉口
邮编:450000
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
25MJ2107-2 |
轴 | 40CrMo | 7.80 |
25MJ2107-3 |
距离垫 | 45 | 0.08 |
25MJ2107-4 |
压板 | 45 | 0.08 |
25MJ2108 |
三轴组件 | 12.96 | |
25MJ2108-1 | 盖板 | 45 | 0.90 |
25MJ2108-2 |
压盖 | 45 | 3.20 |
25MJ2108-3 | 垫 | 45 | 0.28 |
25MJ2108-4 | 齿轮 | 20CrMnTi | 3.65 |
25MJ2108-5 | 轴 | 42CrMo |
2.90 |
25MJ2108-6 | 盖板 | 45 | 0.90 |
25MJ2109 | 四轴组件 | 12.78 | |
25MJ2109-1 | 齿轮 | 20CrMnTi | 3.65 |
25MJ2109-2 | 轴 | 40CrMo | 7.80 |
25MJ2109-3 | 距离垫 | 45 | 0.08 |
25MJ2110 | 调速机构 | 31.63 | |
25MJ2110-1 | 缸体 | HT300 | 14.00 |
25MJ2111 | 机内油管组 | 36.28 | |
25MJ2111-1 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.09 |
25MJ2111-2 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.09 |
25MJ2111-3 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.14 |
25MJ2111-4 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.16 |
25MJ2111-5 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.10 |
25MJ2111-6 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.10 |
25MJ2111-7 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.01 |
25MJ2111-8 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.11 |
25MJ2111-9 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-10 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-11 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-12 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.06 |
25MJ2111-13 | 油管 | 1Cr18Ni9Ti | 0.08 |
25MJ2111-14 | 接头体 | 35 | 0.40 |
25MJ2111-15 | 铰接体 | 45 | 0.45 |
25MJ2111-16 | 法兰 | 35 | 0.82 |
25MJ2111-17 | 法兰 | 35 | 0.82 |
25MJ2111-18 | 接头体 | 45 | 0.36 |
25MJ2111-19 | 铰接螺栓 | 45 | 0.27 |
25MJ2111-20 | 铰接螺栓 | 45 | 0.18 |
25MJ2111-23 | 接头 | 45 | 0.35 |
25MJ2111-24 | 接头体 | 45 | 0.34 |
25MJ2111-25 | 接头体 | 45 | 0.35 |
25MJ2112 | 牵引一轴 | 39.05 | |
25MJ2112-1 | 齿轮轴 | 20CrMnTi | 5.30 |
25MJ2112-2 | 盖 | 45 | 4.50 |
25MJ2112-3 | 套 | 40Cr | 7.40 |
25MJ2112-4 | 环 | 45 | 8.00 |
25MJ2113 | 牵引二轴 | 10.50 | |
25MJ2113-1 | 齿轮 | 20CrMNTi | 5.85 |
25MJ2113-2 | 轴 | 40CrMnMo | 2.30 |
25MJ2113-3 | 压板 | 45 | 0.45 |
25MJ2114 | 行星机构 | 102.86 | |
25MJ2114-1 | 大齿轮 | 20CrMnTi | 25.00 |
25MJ2114-2 | 连接盘 | 45 | 24.00 |
25MJ2115 | 支架组件 | 1.16 | |
25MJ2115-1 | 连杆 | 45 | 0.30 |
25MJ2116 | 电磁阀板 | 36.13 | |
25MJ2117 | 驱动轴组件 | 104.81 | |
25MJ2117-1 | 轴 | 40CrMnMo | 36.00 |
25MJ22 | 喷雾冷却系统 | 38.07 | |
25MJ23 | 机外油管组 | 44.48 | |
25MJ23-1 | 铰接体 | 35 | 0.70 |
25MJ23-2 | 铰接螺栓 | 45 | 0.61 |
25MJ24 | 操作站 | 7.38 | |
25MJ24-1 | 操作站架 | Q235 | 6.70 |
25MJ25 | 拖缆装置 | 12.97 | |
25MJ25-1 | 轴 | 45 | 1.40 |
25MJ25-2 | 连板 | 45 | 3.50 |
25MJ25-3 | 垫 | Q235 | 0.03 |
25MJ25-4 | 螺母 | 45 | 0.20 |
25MJ2501 | 拐臂连杆 | 2.95 | |
25MJ2501-1 | 连接板 | 45 | 1.05 |
25MJ2501-2 | 轴 | 45 | 1.90 |
25MJ0309A | 内喷雾装置 | ||
25MJ0309-1A | 压盖 | ||
25MJ0309-2A | 送水管 | ||
25MJ0309-3 | 套 | ||
25MJ0309-4 | 堵 | ||
25MJ0309-5 | 垫 | ||
25MJ0309-6 | 垫 | ||
25MJ03A | 左截割部 | ||
25MJ03B | 左截割部 | ||
25MJ05A | |||
25MJ05B | |||
25MJ0303 | |||
25MJ0303-1 | |||
25MJ0310-3 | |||
25MJ0304 |