商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:刘堂(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:lt@chenglongwei.com
联系地址:湖北省随州市曾都区两水工业园
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
整车说明 | |||||||||||
东风康霸随车吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽车名称: | 东风康霸随车吊 | 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 货厢尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
总 质 量: | 7490 (kg) | 整备质量: | 4995 (kg) | ||||||||
额定质量: | 2300 (kg) | 车 速: | 95 | ||||||||
有效容积: | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
底盘参数 | |||||||||||
驾 驶 室: | 变 速 箱: | ||||||||||
前 后 桥: | 前悬后悬: | 1180/2020 | |||||||||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3800 | ||||||||
轴 荷: | 3090/4400 | 轮 胎 数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 轮 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 轮 距: | 1640,1586 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告说明 | |||||||||||
随底盘选装驾驶室;装备SQ3.2S型吊机,自重1220Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. |
整车说明 | |||||||||||
东风康霸随车吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽车名称: | 东风康霸随车吊 | 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 货厢尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
总 质 量: | 7490 (kg) | 整备质量: | 4995 (kg) | ||||||||
额定质量: | 2300 (kg) | 车 速: | 95 | ||||||||
有效容积: | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
底盘参数 | |||||||||||
驾 驶 室: | 变 速 箱: | ||||||||||
前 后 桥: | 前悬后悬: | 1180/2020 | |||||||||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3800 | ||||||||
轴 荷: | 3090/4400 | 轮 胎 数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 轮 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 轮 距: | 1640,1586 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告说明 | |||||||||||
随底盘选装驾驶室;装备SQ3.2S型吊机,自重1220Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. |
整车说明 | |||||||||||
东风康霸随车吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽车名称: | 东风康霸随车吊 | 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 货厢尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
总 质 量: | 7490 (kg) | 整备质量: | 4995 (kg) | ||||||||
额定质量: | 2300 (kg) | 车 速: | 95 | ||||||||
有效容积: | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
底盘参数 | |||||||||||
驾 驶 室: | 变 速 箱: | ||||||||||
前 后 桥: | 前悬后悬: | 1180/2020 | |||||||||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3800 | ||||||||
轴 荷: | 3090/4400 | 轮 胎 数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 轮 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 轮 距: | 1640,1586 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告说明 | |||||||||||
随底盘选装驾驶室;装备SQ3.2S型吊机,自重1220Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. |
整车说明 | |||||||||||
东风康霸随车吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽车名称: | 东风康霸随车吊 | 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 货厢尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
总 质 量: | 7490 (kg) | 整备质量: | 4995 (kg) | ||||||||
额定质量: | 2300 (kg) | 车 速: | 95 | ||||||||
有效容积: | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
底盘参数 | |||||||||||
驾 驶 室: | 变 速 箱: | ||||||||||
前 后 桥: | 前悬后悬: | 1180/2020 | |||||||||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3800 | ||||||||
轴 荷: | 3090/4400 | 轮 胎 数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 轮 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 轮 距: | 1640,1586 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告说明 | |||||||||||
随底盘选装驾驶室;装备SQ3.2S型吊机,自重1220Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. |
整车说明 | |||||||||||
东风康霸随车吊 | |||||||||||
基本信息 | |||||||||||
汽车名称: | 东风康霸随车吊 | 底盘型号: | EQ1070TJ9AD3 | ||||||||
制 造 商: | 湖北成龙威专用汽车有限公司 | 公告批次: | 227 | ||||||||
外形尺寸: | 7000×2320×3150(mm) | 货厢尺寸: | 4350×2050×550(mm) | ||||||||
总 质 量: | 7490 (kg) | 整备质量: | 4995 (kg) | ||||||||
额定质量: | 2300 (kg) | 车 速: | 95 | ||||||||
有效容积: | |||||||||||
发动机参数 | |||||||||||
|
|||||||||||
燃油各类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||||||
底盘参数 | |||||||||||
驾 驶 室: | 变 速 箱: | ||||||||||
前 后 桥: | 前悬后悬: | 1180/2020 | |||||||||
轴 数: | 2 | 轴 距: | 3800 | ||||||||
轴 荷: | 3090/4400 | 轮 胎 数: | 6 | ||||||||
轮胎规格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | 前 轮 距: | 1835,1750 | ||||||||
后 轮 距: | 1640,1586 | 弹簧片数: | 11/9+7,8/10+7 | ||||||||
公告说明 | |||||||||||
随底盘选装驾驶室;装备SQ3.2S型吊机,自重1220Kg,起吊质量3200Kg;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:430mm. |