商铺名称:上海旺弘自动化科技有限公司
联系人:敖先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18621598168@163.com
联系地址:闵行区都会路3199幢46号
邮编:201108
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
ABB变频器全国总代理现货特价!
上海旺弘自动化科技有限公司 敖先生
销售热线:18621598168 021-60827412
ABB变频器ACS800 ACS550 ACS510 ACS355 ACS150 ACS55
ABB变频器,ACS800,ACS550,ACS510,ACS355,ACS150,ACS55
型号说明
型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码,外形尺寸可以用来
确定变频器尺寸。
电压
ACS510 -01提供的电压范围:4 = 380 - 480 V
结构
类型代码中“01”代表变频器的安装方式及功率范围。
ACS510风机水泵专用全系列型号列表:
ACS510-01-03A3-4 功率1.1kw
ACS510-01-04A1-4 功率1.5kw
ACS510-01-05A6-4 功率2.2kw
ACS510-01-07A2-4 功率3kw
ACS510-01-09A4-4 功率4kw
ACS510-01-012A-4 功率5.5kw
ACS510-01-017A-4 功率7.5kw
ACS510-01-025A-4 功率11kw
ACS510-01-031A-4 功率15kw
ACS510-01-038A-4 功率18.5kw
ACS510-01-046A-4 功率22kw
ACS510-01-060A-4 功率30kw
ACS510-01-072A-4 功率37kw
ACS510-01-088A-4 功率45kw
ACS510-01-125A-4 功率55kw
ACS510-01-157A-4 功率75kw
ACS510-01-180A-4 功率90kw
ACS510-01-195A-4 功率110kw
ACS510-01-246A-4 功率132kw
ACS510-01-290A-4 功率160kw
ACS510-01-03A3-4+B055 功率1.1kw
ACS510-01-04A1-4+B055 功率1.5kw
ACS510-01-05A6-4+B055 功率2.2kw
ACS510-01-07A2-4+B055 功率3kw
ACS510-01-09A4-4+B055 功率4kw
ACS510-01-012A-4+B055 功率5.5kw
ACS510-01-017A-4+B055 功率7.5kw
ACS510-01-025A-4+B055 功率11kw
ACS510-01-031A-4+B055 功率15kw
ACS510-01-038A-4+B055 功率18.5kw
ACS510-01-046A-4+B055 功率22kw
ACS510-01-060A-4+B055 功率30kw
ACS510-01-072A-4+B055 功率37kw
ACS510-01-088A-4+B055 功率45kw
ACS510-01-125A-4+B055 功率55kw
ACS510-01-157A-4+B055 功率75kw
ACS510-01-180A-4+B055 功率90kw
ACS510-01-195A-4+B055 功率110kw
ACS510-01-246A-4+B055 功率132kw
ACS510-01-290A-4+B055 功率160kw
产品代号 产品型号 额定输出电流 电机额定功率
3ABD0000058226 ACS355-01E-02A4-2 2.4 0.37
3ABD0000058227 ACS355-01E-04A7-2 4.7 0.75
3ABD0000058228 ACS355-01E-06A7-2 6.7 1.1
3ABD0000058229 ACS355-01E-07A5-2 7.5 1.5
3ABD0000058230 ACS355-01E-09A8-2 9.8 2.2
3ABD0000058171 ACS355-03E-02A4-2 2.4 0.37
3ABD0000058172 ACS355-03E-03A5-2 3.5 0.55
3ABD0000058173 ACS355-03E-04A7-2 4.7 0.75
3ABD0000058174 ACS355-03E-06A7-2 6.7 1.1
3ABD0000058175 ACS355-03E-07A5-2 7.5 1.5
3ABD0000058176 ACS355-03E-09A8-2 9.8 2.2
3ABD0000058177 ACS355-03E-13A3-2 13.3 3
3ABD0000058178 ACS355-03E-17A6-2 17.6 4
3ABD0000058179 ACS355-03E-24A4-2 24.4 5.5
3ABD0000058180 ACS355-03E-31A0-2 31.0 7.5
3ABD0000058181 ACS355-03E-46A2-2 46.2 11
3ABD0000058242 ACS355-03E-01A2-4 1.2 0.37
3ABD0000058243 ACS355-03E-01A9-4 1.9 0.55
3ABD0000058244 ACS355-03E-02A4-4 2.4 0.75
3ABD0000058245 ACS355-03E-03A3-4 3.3 1.1
3ABD0000058246 ACS355-03E-04A1-4 4.1 1.5
3ABD0000058247 ACS355-03E-05A6-4 5.6 2.2
3ABD0000058248 ACS355-03E-07A3-4 7.3 3
3ABD0000058249 ACS355-03E-08A8-4 8.8 4
3ABD0000058250 ACS355-03E-12A5-4 12.5 5.5
3ABD0000058251 ACS355-03E-15A6-4 15.6 7.5
3ABD0000058252 ACS355-03E-23A1-4 23.1 11
3ABD0000058253 ACS355-03E-31A0-4 31.0 15
3ABD0000058254 ACS355-03E-38A0-4 38.0 18.5
3ABD0000058255 ACS355-03E-44A0-4 44.0 22
3ABD0000058120 ACS355-03E-01A2-4+B063 1.2 0.37
3ABD0000058121 ACS355-03E-01A9-4+B063 1.9 0.55
3ABD0000058122 ACS355-03E-02A4-4+B063 2.4 0.75
3ABD0000058123 ACS355-03E-03A3-4+B063 3.3 1.1
3ABD0000058124 ACS355-03E-04A1-4+B063 4.1 1.5
3ABD0000058125 ACS355-03E-05A6-4+B063 5.6 2.2
3ABD0000058126 ACS355-03E-07A3-4+B063 7.3 3
3ABD0000058127 ACS355-03E-08A8-4+B063 8.8 4
3ABD0000058128 ACS355-03E-12A5-4+B063 12.5 5.5
3ABD0000058129 ACS355-03E-15A6-4+B063 15.6 7.5
3ABD00015741-D ACS510-01-03A3-4 1.1 3.3
3ABD00015742-D ACS510-01-04A1-4 1.5 4.1
3ABD00015743-D ACS510-01-05A6-4 2.2 5.6
3ABD00015744-D ACS510-01-07A2-4 3 7.2
3ABD00015745-D ACS510-01-09A4-4 4 9.4
3ABD00015746-D ACS510-01-012A-4 5.5 11.9
3ABD00015747-D ACS510-01-017A-4 7.5 17
3ABD00015748-D ACS510-01-025A-4 11 25
3ABD00015749-D ACS510-01-031A-4 15 31
3ABD00015750-D ACS510-01-038A-4 18.5 38
3ABD00021615-D ACS510-01-046A-4 22 46
3ABD00015752-D ACS510-01-060A-4 30 60
3ABD00015753-D ACS510-01-072A-4 37 72
3ABD00021616-D ACS510-01-088A-4 45 88
3ABD00019055-D ACS510-01-125A-4 55 125
3ABD00015756-D ACS510-01-157A-4 75 157
3ABD00015757-D ACS510-01-180A-4 90 180
3ABD00015758-D ACS510-01-195A-4 110 205
3ABD00022031-D ACS510-01-246A-4 132 245
3ABD00027039-D ACS510-01-290A-4 160 290
3ABD00015759-D ACS510-01-03A3-4+B055 1.1 3.3
3ABD00015760-D ACS510-01-04A1-4+B055 1.5 4.1
3ABD00015761-D ACS510-01-05A6-4+B055 2.2 5.6
3ABD00015762-D ACS510-01-07A2-4+B055 3 7.2
3ABD00015763-D ACS510-01-09A4-4+B055 4 9.4
3ABD00015764-D ACS510-01-012A-4+B055 5.5 11.9
3ABD00015765-D ACS510-01-017A-4+B055 7.5 17
3ABD00015766-D ACS510-01-025A-4+B055 11 25
3ABD00015767-D ACS510-01-031A-4+B055 15 31
3ABD00015768-D ACS510-01-038A-4+B055 18.5 38
3ABD00021617-D ACS510-01-046A-4+B055 22 46
3ABD00015770-D ACS510-01-060A-4+B055 30 60
3ABD00015771-D ACS510-01-072A-4+B055 37 72
3ABD00021618-D ACS510-01-088A-4+B055 45 88
3ABD00019056-D ACS510-01-125A-4+B055 55 125
3ABD00015774-D ACS510-01-157A-4+B055 75 157
3ABD00015775-D ACS510-01-180A-4+B055 90 180
3ABD00015776-D ACS510-01-195A-4+B055 110 205
3ABD00022032-D ACS510-01-246A-4+B055 132 245
3ABD00027042-D ACS510-01-290A-4+B055 160 290
Code No. Type 一般应用 重载应用
产品代号 产品型号 PN(kW) I2N(A) PN(kW) I2N(A)
电机额定功率 额定输出电流 电机额定功率 额定输出电流
3AUA0000003385-D ACS550-01-03A3-4 1.1 3.3 0.75 2.4
3AUA0000003386-D ACS550-01-04A1-4 1.5 4.1 1.1 3.3
3AUA0000003387-D ACS550-01-05A4-4 2.2 5.4 1.5 4.1
3AUA0000002415-D ACS550-01-06A9-4 3 6.9 2.2 5.4
3AUA0000002419-D ACS550-01-08A8-4 4 8.8 3 6.9
3AUA0000002420-D ACS550-01-012A-4 5.5 11.9 4 8.8
3AUA0000002412-D ACS550-01-015A-4 7.5 15.4 5.5 11.9
3AUA0000002417-D ACS550-01-023A-4 11 23 7.5 15.4
3AUA0000002418-D ACS550-01-031A-4 15 31 11 23
3AUA0000002431-D ACS550-01-038A-4 18.5 38 15 31
3AUA0000012789-D ACS550-01-045A-4 22 45 18.5 38
3AUA0000002546-D ACS550-01-059A-4 30 59 22 44
3AUA0000002547-D ACS550-01-072A-4 37 72 30 59
3AUA0000013108-D ACS550-01-087A-4 45 87 37 77
3ABD68589657 ACS550-01-125A-4 55 125 45 96
3ABD64726820 ACS550-01-157A-4 75 157 55 124
3ABD64726838 ACS550-01-180A-4 90 180 75 156
3ABD68294479 ACS550-01-195A-4 110 205 90 162
3AUA0000014490-D ACS550-01-246A-4 132 245 110 192
3AUA0000026919-D ACS550-01-290A-4 160 290 132 246
3AUA0000004217-D ACS550-01-03A3-4+B055 1.1 3.3 0.75 2.4
3AUA0000004220-D ACS550-01-04A1-4+B055 1.5 4.1 1.1 3.3
3AUA0000004223-D ACS550-01-05A4-4+B055 2.2 5.4 1.5 4.1
3AUA0000004224-D ACS550-01-06A9-4+B055 3 6.9 2.2 5.4
3AUA0000004227-D ACS550-01-08A8-4+B055 4 8.8 3 6.9
3AUA0000004230-D ACS550-01-012A-4+B055 5.5 11.9 4 8.8
3AUA0000004233-D ACS550-01-015A-4+B055 7.5 15.4 5.5 11.9
3AUA0000004236-D ACS550-01-023A-4+B055 11 23 7.5 15.4
3AUA0000004239-D ACS550-01-031A-4+B055 15 31 11 23
3AUA0000004242-D ACS550-01-038A-4+B055 18.5 38 15 31
3AUA0000012787-D ACS550-01-045A-4+B055 22 45 18.5 38
3AUA0000004248-D ACS550-01-059A-4+B055 30 59 22 44
3AUA0000004251-D ACS550-01-072A-4+B055 37 72 30 59
3AUA0000013240-D ACS550-01-087A-4+B055 45 87 37 77
3ABD68632994 ACS550-01-125A-4+B055 55 125 45 96
3ABD68265312 ACS550-01-157A-4+B055 75 157 55 124
3ABD68265339 ACS550-01-180A-4+B055 90 180 75 156
3ABD68294487 ACS550-01-195A-4+B055 110 205 90 162
3AUA0000015782-D ACS550-01-246A-4+B055