商铺名称:江西亨雄建筑机械有限公司
联系人:胡雄彪(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:258207002@qq.com
联系地址:江西省南昌市进贤开发区
邮编:331700
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
搅拌筒输送容量 | 搅拌筒几何容量 | 装填比 | 进料速度 | 出料速度 | 出料残余率 | 搅拌筒转速 | 进料口高度 | 出料口最小高度 | 轴线倾斜角度 | 外性形尺寸 长*宽*高 | |
Model | Agitator drum transmission capacity | Agitator drum geometrical capacity | Stowage | Feeding speed | Discharge speed | Discharge waste | Agitator ratating speed | Feeding height | Min discharge height | Axial ray angle of inclination | Overall dimension |
HXYJG-7 | 7㎡ | 10.5㎥ | 67% | ≥3㎥/min | ≥1㎥/min | ≤1% | 0-12转/min | 3.5m | 1m | 15±0.5° | 5.3*2.2*2.6 |
HXYJG-8 | 8㎡ | 12㎥ | 67% | ≥3㎥/min | ≥1㎥/min | ≤1% | 0-12转/min | 3.55m | 1m | 15±0.5° | 5.2*2.2*2.6 |
类别 | 改车名称 | 容积 (立方) | 备注 | 配置 |
亨雄混凝土搅拌车 | 福田 | 3 | 国产液压系统 | YC4D120-21发动机,145HF变速箱,3400轴距,1092后桥,8.25-20尼龙胎,车架250(6.5+5),无公告 |
福田 | 3 | 国产液压系统 | YC4D130-33发动机,145HF变速箱,3600轴距,1092后桥,8.25-20尼龙胎,车架250(6.5+5),有公告 | |
福田 | 4 | 国产液压系统 | YC4D130-33发动机,145HF变速箱,3600轴距,1092后桥,8.25-20尼龙胎,车架250(6.5+5),有公告 | |
福田 | 4 | 国产液压系统 | YC4D130-33发动机,6-53HF变速箱,3600轴距,153Z后桥,9.00-20尼龙胎,车架280(7.5+5),有公告 | |
福田 | 5 | 国产液压系统 | YC4D130-33发动机,6-53HF变速箱,3600轴距,153Z后桥,9.00-20尼龙胎,车架280(7.5+5),有公告 | |
东风DFD5161GJBK混凝土搅拌运输车 | 6 | 国产液压系统 | 4*2驱动,153驾驶室,玉柴190马力(EGR),153前后桥,大樑280(8+6),10.00尼龙胎,法士特小8档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 8 | 国产液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴260马力(EGR),153前后桥,大樑280(8+6),10.00尼龙胎,法士特8档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 8 | 进口液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴260马力(EGR),153前后桥,大樑280(8+6),10.00尼龙胎,法士特8档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 8 | 国产液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴280马力(EGR),153前后桥,大樑280(8+6),10.00尼龙胎,法士特9档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 8 | 进口液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴280马力(EGR),153前后桥,大樑280(8+6),10.00尼龙胎,法士特9档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 9 | 进口液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴280马力(EGR),153前后桥,大樑280(8+6),10.00尼龙胎,法士特9档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 9 | 进口液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴290马力(EGR),153前后桥,大樑290(8+6),10.00尼龙胎,法士特9档箱,全功率取力 | |
东风DFD5254GJB混凝土搅拌运输车 | 10 | 进口液压系统 | 6*4驱动,153V驾驶室,玉柴290马力(EGR),153前后桥,大樑290(8+6),10.00尼龙胎,法士特9档箱,全功率取力 |
匹配的车型:HXYJG-3(4)型全液压混凝土搅拌运输罐能与后8轮东风、解放、农用车、动力车为1150-190马力的汽车底盘组成混凝土运输车。该产品不需要依靠外力,是靠汽车发动机的取力装置来驱动液压系统,带动搅拌筒的正反运转,起到进料、出料、搅拌等功效。罐体重心采用优化设计运转平稳,操作简便,使得混凝土在运输过程中不会出现沉淀、分层、离析等不良现象,从而确保了混凝土的使用质量。