商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:宫金旺(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:791808042@qq.com
联系地址:随州市经济开发区季梁大道6号
邮编:441300
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
产品名称: | CLW5250GLQZ | 公告批次: | 228 | ||||||
底盘型号: | ZZ1257M4647C | 排放标准: | - | ||||||
总质量: | 25000(Kg) | 接近/离去角: | 16/10(°) | ||||||
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1500/2650,1500/2625(mm) | ||||||
整备质量: | 15870(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) | ||||||
轴数: | 3 | 前轮距: | 2022,2041(mm) | ||||||
轴距: | 4600+1350,4575+1400 | 后轮距: | 1830/1830(mm) | ||||||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR | ||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,10/- | ||||||
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 10100×2500×3563,3420(mm) | ||||||||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整车备注: | 罐体有效容积:10.5立方米;运输介质:液态沥青,密度:0.9吨/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4500/2100/1600(实际尺寸为4700/2300/1800,保温层厚度为100mm),轴距(mm):4600+1350,4575+1400与后悬(mm):2650,2625一一对应。随底盘选装平顶驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||||||||
专用性能: | 沥青洒布车具有沥青自流卸出、泵压卸出、泵吸装罐、原地输送等功能。保温性好,运载量大,适应性强。用于修筑高等级公路沥青路面底层的透层油、防水层、粘结层的洒布。可洒布高粘度改性沥青、重交沥青、乳化沥青等。亦可用于实施分层铺路工艺的县、乡级公路油路建设。 | ||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |