商铺名称:上海如森阀门机电有限公司
联系人:黄(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:sales@shrsfm.com
联系地址:共和新路2750号
邮编:20435
联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!
篮式过滤器SRB-10.16系列
结构及用途
该过滤器由壳体、排污盖、滤网、螺柱等组成,是除去液体中含有少量固形物的小型设备,可保护压缩机、泵和其它设备及仪表等正常工作;也是提高产品纯度,净化气体的小型设备。
主要技术参数
公称压力 | 壳体实验压力 | 压差 | 适用介质 | 介质温度 |
1.0 | 1.6 | 0.05-1.15 | 水、油、气 | ≤ |
1.5 | 2.4 |
外形及连接尺寸
DN | Φ | L | H1 | H2 | -H | W(in) | WT(kg) | |
PN2.0 | PN5.0 | |||||||
25 | 76 | 220 | 100 | 260 | 480 | R3/8 | 8.9 | 15.7 |
32 | 76 | 220 | 105 | 270 | 495 | R3/8 | 11.8 | 19.2 |
40 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R3/8 | 16.4 | 23.6 |
50 | 114 | 280 | 120 | 300 | 550 | R1/2 | 20.0 | 28.9 |
65 | 140 | 330 | 130 | 350 | 650 | R1/2 | 29.6 | 48.4 |
80 | 168 | 340 | 140 | 400 | 740 | R1/2 | 38.8 | 65.3 |
100 | 219 | 420 | 160 | 470 | 880 | R3/4 | 71.0 | 126.3 |
150 | 273 | 500 | 190 | 620 | 1175 | R3/4 | 120.5 | 248.0 |
直通式篮式过滤器
DN | D0 | N-Y | Φ | L | H1 | H2 | H3 | -H | W(in) | Wt(Kg) |
200 | 290 | 4-16 | 325 | 560 | 540 | 230 | 1180 | 1875 | R3/4 | 327.1 |
250 | 375 | 4-16 | 426 | 660 | 650 | 270 | 1350 | 2170 | R3/4 | 472.3 |
300 | 420 | 4-16 | 480 | 750 | 860 | 320 | 1620 | 2690 | R3/4 | 624.9 |
350 | 460 | 4-20 | 500 | 800 | 1010 | 370 | 1830 | 3085 | R1 | 897 |
400 | 500 | 4-20 | 550 | 840 | 1150 | 400 | 2020 | 3445 | R1 | 924.6 |
450 | 550 | 4-24 | 600 | 960 | 1310 | 440 | 2220 | 3810 | R1 | 1084.5 |
500 | 640 | 4-24 | 700 | 1080 | 1440 | 470 | 2410 | 4145 | R1 | 1587.6 |
http://www.shmsv.com http://www.msclq.com http://www.shrsv.com http://www.rsclq.com