SA516Gr70舞钢潇湘物资
SA516Gr70舞钢潇湘物资
产品价格:¥8400(人民币)
  • 规格:8-60
  • 发货地:舞钢
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:未认证
    企业证件:未通过
    认证信息:未认证

    商铺名称:舞钢市潇湘物资有限公司业务部

    联系人:崔晓东(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:944841408@qq.com

    联系地址:舞钢市潇湘物资有限公司

    邮编:462500

    联系我时,请说是在焊材网上看到的,谢谢!

    商品详情
      SA516Gr70 属于中、低温压力容器用碳钢板,执行ASME标准,舞钢2006年研发生产,它不同于SA516Gr60之处在于抗拉伸强度。
        牌号还有:SA515Gr60,SA515Gr70,SA516Gr60,SA516Gr70
        执行标准:美国ASTM、ASME标准:

      SA516Gr70 应用

        SA516Gr70广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、煤气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。
      SA516Gr70 8 2340 10500 1.543 控轧 A探
      SA516Gr70 8 2450 10500 1.616 控轧 探伤A级
      SA516Gr70 8 2320 11500 1.676 控轧 A探
      SA516Gr70 8 2340 10700 1.572 控轧 A探
      SA516Gr70 8 2320 10700 1.559 控轧 A探
      SA516Gr70 8 2450 10600 1.631 控轧 探伤A级
      SA516Gr70 8 2320 10700 1.559 控轧 A探
      SA516Gr70 8 2450 10600 1.631 控轧 探伤A级
      SA516Gr70 8 2000 10000 31.4 III探
      SA516Gr70 8 2000 10000 1.256 III探
      SA516Gr70 10 2600 12000 2.449  
      SA516Gr70 10 2600 11300 2.306  
      SA516Gr70 10 2350 10600 1.955  
      SA516Gr70 10 2350 10100 1.863  
      SA516Gr70 10 2380 10200 1.999  
      SA516Gr70 10 2380 10300 1.924  
      SA516Gr70 10 2500 11900 2.335 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2500 12100 2.375 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2470 12100 2.346 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2500 11800 2.316 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2480 12000 2.336 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2480 12000 2.336 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2480 12000 2.336 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2480 11900 2.317 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2500 11400 2.237 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2480 11900 2.317 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2500 11400 2.237 控轧 A探
      SA516Gr70 10 2200 10000 58.718 III探
      SA516Gr70 10 2200 10000 1.727 III探
      SA516Gr70 12 2530 10500 2.502  
      SA516Gr70 12 2530 10500 2.502  
      SA516Gr70 12 2530 10600 2.526  
      SA516Gr70 12 2530 10900 2.598  
      SA516Gr70 12 2100 10600 2.097  
      SA516Gr70 12 2100 10700 2.117  
      SA516Gr70 12 2100 10600 2.097  
      SA516Gr70 12 2100 10600 2.097  
      SA516Gr70 12 2400 10800 2.442  
      SA516Gr70 12 2400 11000 2.487  
      SA516Gr70 12 2400 11000 2.487  
      SA516Gr70 12 2400 11000 2.487  
      SA516Gr70 12 2400 11000 2.487  
      SA516Gr70 12 2400 10700 2.419  
      SA516Gr70 12 2310 11000 2.394 控轧 A探
      SA516Gr70 12 2310 10700 2.328 控轧 A探
      SA516Gr70 12 2310 11000 2.394 控轧 A探
      SA516Gr70 12 2310 10700 2.328 控轧 A探
      SA516Gr70 12 2000 9300 1.752  
      SA516Gr70 12 2200 10000 51.81 III探
      SA516Gr70 12 2000 10000 62.056 III探
      SA516Gr70 12 2200 10000 2.072 III探
      SA516Gr70 12 2000 10000 1.884 III探
      SA516Gr70 13 2200 11000 2.47  
      SA516Gr70 14 2500 5600 1.539  
      SA516Gr70 14 2560 12100 3.404 控扎A探
      SA516Gr70 14 2450 12000 3.231 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 14 2560 12100 3.404 控扎A探
      SA516Gr70 14 2450 12000 3.231 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 14 2000 10000 15.386 III探
      SA516Gr70 14 2000 3350 0.76 正火二探
      SA516Gr70 14 2000 3350 0.76 正火二探
      SA516Gr70 14 2000 3450 0.783 正火二探
      SA516Gr70 14 2000 3450 0.783 正火二探
      SA516Gr70 14 2000 4200 0.953 正火二探
      SA516Gr70 14 2000 3250 0.737 正火二探
      SA516Gr70 14 2000 3300 0.749 正火二探
      SA516Gr70 14 2430 5900 1.576  
      SA516Gr70 14 2000 10000 2.198 III探
      SA516Gr70 16 2310 10700 3.104 控扎 A探
      SA516Gr70 16 2350 10700 3.158 控扎 A探
      SA516Gr70 16 2360 10300 3.053 控扎A探
      SA516Gr70 16 2360 10900 3.231 控扎A探
      SA516Gr70 16 2350 10900 3.217 控扎 A探
      SA516Gr70 16 2310 10700 3.104 控扎 A探
      SA516Gr70 16 2350 10700 3.158 控扎 A探
      SA516Gr70 16 2360 10300 3.053 控扎A探
      SA516Gr70 16 2360 10900 3.231 控扎A探
      SA516Gr70 16 2350 10900 3.217 控扎 A探
      SA516Gr70 16 2000 8500 2.135  
      SA516Gr70 16 2000 8500 2.135  
      SA516Gr70 16 2000 10100 2.537  
      SA516Gr70 16 2000 10300 2.587  
      SA516Gr70 16 2200 10000 63.549 III探
      SA516Gr70 16 2000 10000 87.92 III探
      SA516Gr70 16 2200 10000 2.763 III探
      SA516Gr70 16 2000 10000 2.512 III探
      SA516Gr70 17 2000 12000 3.203 CA110744
      SA516Gr70 18 2600 12500 4.592 控轧A探
      SA516Gr70 18 2600 12600 4.629 控轧A探
      SA516Gr70 18 400 760 0.043  
      SA516Gr70 18 2600 12600 4.629 控轧A探
      SA516Gr70 18 400 760 0.043  
      SA516Gr70 18 2000 8000 2.261  
      SA516Gr70 18 2000 10400 2.939  
      SA516Gr70 18 2000 10300 2.911  
      SA516Gr70 18 2200 10000 37.308 III探
      SA516Gr70 18 2000 10000 39.564 III探
      SA516Gr70(HD) 18 3000 8700 3.831  
      SA516Gr70 18 2200 10000 3.109 III探
      SA516Gr70 18 2000 10000 2.826 III探
      SA516Gr70 19 2200 13250 4.348  
      SA516Gr70 20 2520 12000 9.496  
      SA516Gr70 20 2600 11800 4.817  
      SA516Gr70 20 2600 12000 4.898  
      SA516Gr70 20 2370 12000 4.465  
      SA516Gr70 20 2300 10200 3.683 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2350 10500 3.874 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2300 10000 3.611 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2400 10000 3.768 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2400 10000 3.768 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2560 11400 4.582 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 20 2300 10200 3.683 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2350 10500 3.874 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2300 10000 3.611 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2400 10000 3.768 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2400 10000 3.768 控轧 A探
      SA516Gr70 20 2560 11400 4.582 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 20 2200 10000 75.988 III探
      SA516Gr70 20 2000 10000 15.7 III探
      SA516Gr70 20 2000 8000 2.512 正火
      SA516Gr70 20 2200 10000 3.454 III探
      SA516Gr70 20 2000 10000 3.14 III探
      SA516Gr70 20 2100 8400 2.769 正火
      SA516Gr70 22 2200 7400 2.812  
      SA516Gr70 22 2200 10000 3.799 III探
      SA516Gr70 22 2000 10000 3.454 III探
      SA516GR70 22 2100 10390 4.022  
      SA516Gr70 22 2200 7400 2.812 正火
      SA516Gr70 22 2200 10000 3.799 III探
      SA516Gr70 22 2000 10000 3.454 III探
      SA516Gr70 24 2200 10000 4.145 III探
      SA516Gr70 24 2200 10000 4.145 III探
      SA516Gr70 24 2000 10000 3.768 III探
      SA516Gr70 24 2000 10000 3.768 III探
      SA516Gr70 25 2500 10200 5.004  
      SA516Gr70 25 2500 10400 5.103  
      SA516Gr70 25 2210 10100 4.38  
      SA516Gr70 25 2220 10100 4.4  
      SA516Gr70 25 2220 10200 4.444  
      SA516Gr70 25 2510 10000 4.926  
      SA516Gr70 25 150 2010 0.059  
      SA516Gr70 25 150 2010 0.059  
      SA516Gr70 26 2310 10200 4.809 控扎A探
      SA516Gr70 26 2400 10100 4.947 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 26 2400 10100 4.947 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 26 2200 10000 4.49 III探
      SA516Gr70 26 2200 10000 4.49 III探
      SA516GR70 27.5 2970 12300 8.087 正火
      SA516Gr70 28 2500 10400 5.715  
      SA516Gr70 29 1830 10350 4.312  
      SA516Gr70 29 1830 11100 4.624  
      SA516Gr70 30 2550 12000 7.206  
      SA516Gr70 30 2400 12000 6.782  
      SA516Gr70 30 2400 12000 6.782  
      SA516Gr70 30 2730 12200 7.844 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12100 7.779 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12000 7.715 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12150 7.811 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2820 11700 7.77 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12200 7.844 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12100 7.779 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12000 7.715 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2730 12150 7.811 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2820 11700 7.77 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 30 2000 10000 4.71 III探
      SA516Gr70 30 2200 10000 5.181 III探
      SA516Gr70 30 2000 10000 4.71 III探
      SA516Gr70 30 2200 10000 5.181 III探
      SA516Gr70 32 2600 11750 7.674  
      SA516Gr70 32 1000 1300 327  
      SA516Gr70(HD) 32 3100 5700 4.439  
      SA516Gr70(HD) 32 3100 5700 4.439  
      SA516Gr70(HD) 33 2950 11280 8.881 正火
      SA516Gr70 33 2450 3350 2.126 1级
      SA516Gr70 33 2450 3350 2.126 1级
      SA516Gr70 35 2790 8210 6.293 A107579
      SA516Gr70 36 2600 12000 8.817  
      SA516Gr70 36 2770 12200 9.55 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 36 2760 12600 9.828 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 36 2770 12200 9.55 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 36 2760 12600 9.828 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 36 1700 8300 4.048 正火二探
      SA516Gr70 40 2520 10400 8.229  
      SA516Gr70 40 2520 10500 8.308  
      SA516Gr70 40 2320 11200 8.159  
      SA516Gr70 40 2320 11200 8.159  
      SA516Gr70 40 2530 11100 8.818  
      SA516Gr70 40 2420 12200 9.271 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 40 2420 12200 9.271 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 40 2420 12200 9.271 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 40 2420 12200 9.271 控轧探伤SA578-A
      SA516Gr70 42 2330 9000 6.914  
      SA516Gr70 42 2540 11100 9.296  
      SA516Gr70 42 1700 1400 0.794  
      SA516Gr70 44 1550 2000 1.071  
      SA516Gr70 45 2540 10350 9.287  
      SA516Gr70 45 2520 10300 9.169  
      SA516Gr70 50 2550 11700 11.71  
      SA516Gr70(HIC) 50 3110 12800 15.625 正火
      SA516Gr70 52 2250 6150 5.752 正火二探
      SA516Gr70 55 2530 10200 11.142  
      SA516Gr70 55 1080 1230 0.574  
      SA516Gr70 55 1080 4600 2.145  
      SA516Gr70 70 2580 12250 17.367 一级
      SA516GR70 70 2730 5390 8.086 正火Ⅰ探
      SA516GR70 70 2730 5390 8.086 正火Ⅰ探
      SA516Gr70 75 2520 11900 17.655 一级
      SA516Gr70 85 2580 12100 20.83 正火
      SA516Gr70 86 3320 5600 12.551  
      SA516Gr70 86 450 410 0.125 1级
      SA516Gr70 86 450 410 0.125 1级
      SA516Gr70 92 420 1570 0.476 1级
      SA516Gr70 92 420 1570 0.476 1级
      SA516Gr70 100 1820 5440 7.83 正火2探
      SA516Gr70 100.5 1830 5450 7.954 正火1探
      SA516GR70 115 600 3000 3.6  
      SA516GR70 115 600 3000 3.6  
      SA516Gr70 120 2320 4600 10.053 正火
      SA516Gr70 122 2830 10810 29.298 CHA107123
      SA516Gr70 122 2550 10500 25.642 CHA107198
      SA516Gr70 150 2500 8200 24.139  
      SA516Gr70 170 1850 1850 4.567  

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297