产品 | 系列 | 结合方式 | 详细内容 | 标准转速 [r/min] | 孔径 [mm] | 容许扭矩[Nm] | 产品特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴联轴器 十字滑动型 |
![]() |
MJ | 固定螺丝型 | 7,200 -30,000 | 2 - 60 | 0.06 - 400 |
|
||
MJC | 夹紧式 | ||||||||
MJX | 双夹紧式 | ||||||||
扭矩盘 | - | - | - | ||||||
横向位移 联轴器 |
![]() |
ML | 固定螺丝型 | 3,000 | 2 - 22 | 0.3 - 12 |
|
||
MLL | 固定螺丝型 | ||||||||
MLC | 夹紧式 | ||||||||
MLXC | 夹紧式 | ||||||||
波纹管联轴器 |
![]() |
MB | 固定螺丝型 | 5,000 | 3 - 20 | 1.0 - 12.5 |
|
||
MBC | 夹紧式 | ||||||||
![]() |
MK1 | 固定螺丝型 | 10,000 - 20,000 | 1 - 28 | 0.05 - 10 |
|
|||
MK2 | 夹紧式 | ||||||||
MK3 | 夹紧式 + 带膨胀芯轴 | ||||||||
MK4 | 固定螺丝型 | ||||||||
MK5 | 夹紧式 | ||||||||
MK6 | 夹紧式 | ||||||||
MKS | 带锥形锁定 | ||||||||
MBKL003 | 夹紧式 | ||||||||
![]() |
MBK1 | 带法兰连接 | 4,000 - 10,000 | 4 -180 | 2 - 10,000 |
|
|||
MBK2 | 夹紧式 | ||||||||
MBK3 | 带锥形锁定 | ||||||||
MBK3SP | 带锥形锁定 | ||||||||
MBK4 | 带锥形锁定 + 带锥形轴 | ||||||||
MBK5 | 夹紧式 | ||||||||
MBK6 | 带锥形锁定 | ||||||||
MBK7 | 夹紧式 + 带膨胀芯轴 | ||||||||
MBK8 | 夹紧式 + 带法兰连接 | ||||||||
MBK2A | 夹紧式 | - | |||||||
MBKL | 夹紧式 | ||||||||
MBKLC | 夹紧式 | ||||||||
MBKLM | 夹紧式 | ||||||||
MBKS | 夹紧式 | ||||||||
MBKH | 带分离夹紧式 | ||||||||
MBKZ | 夹紧式 | ||||||||
膜片联轴器 |
![]() |
MX | 固定螺丝型 | 5,000 | 3 - 28 | 0.9 - 60 |
|
||
MXBC | 夹紧式 | ||||||||
MXC | 夹紧式 | ||||||||
MXB | 固定螺丝型 | ||||||||
![]() |
MLP1 | 带键槽连接 | 4,000 - 10,000 | 18 - 170 | 350 - 12,000 |
|
|||
MLP2 | 带键槽连接 | ||||||||
MLPA | 带键槽连接 | - | |||||||
MLP3 | 带锥形锁定 | ||||||||
MLP4 | 带锥形锁定 | ||||||||
MLP5 | 夹紧式 | ||||||||
MLPH | 带分离夹紧式 | ||||||||
MLPZ | - | ||||||||
![]() |
MLPC | 夹紧式 | 10,000 | 15 - 40 | 25 - 100 |
|
|||
MLP3 | 带锥形锁定 | ||||||||
弹性联轴器 |
![]() |
MEL1 | 带键槽连接 | 4,000 - 15,000 | 3 - 80 | 1 - 2,150 |
|
||
MEL2 | 夹紧式 | ||||||||
MEL4 | 夹紧式 + 带锥形轴 | ||||||||
MEL7 | 夹紧式 + 带膨胀芯轴 | ||||||||
MELL | 夹紧式 | ||||||||
MELP1 | 带键槽连接 | ||||||||
MEL6 | 带锥形锁定 | ||||||||
MEL6SP | 带锥形锁定 | ||||||||
MELH | 带分离夹紧式 | ||||||||
MELZ | 带分离夹紧式 | ||||||||
梅花形弹性环 | - | ||||||||
连接轴 |
![]() |
MBL | 夹紧式 | 取决于全长 | 5 - 100 | 10 - 4,000 |
|
||
MBL | 带锥形锁定 | ||||||||
MBLH | 带分离夹紧式 | ||||||||
MELZ2 | 带分离夹紧式 | ||||||||
MELZV | 带分离夹紧式 | ||||||||
梅花形弹性环 | - | ||||||||
Linier 联轴器 |
![]() |
MLK | 内部,外部螺钉 | - | 螺丝 M5 - M6 | - |
|
||
MICROFLEX联轴器 |
![]() |
MFK | 固定螺丝型 | 20,000 | 1.5 | 0.01 |
|
产品 | 系列 | 结合方式 | 详细内容 | 标准转速 [r/min] | 孔径 [mm] | 容许扭矩[Nm] | 产品特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
万向节联轴器 |
![]() |
MC | 搭接 / 十字接头 | 1,000 | 2 - 20 | 0.08 - 10.7 |
|
||
MCM | 固定螺丝型 | ||||||||
MD | 固定螺丝型 / 搭接 / 十字接头 | ||||||||
MC - D | 搭接 / 十字接头 | ||||||||
MCM - D | 固定螺丝型 | ||||||||
![]() |
MCT | 固定螺丝型 | 1,000 | 3 - 10 | 0.36 - 1.60 |
|
|||
![]() |
MZ | 固定螺丝型 / 搭接 / 十字接头 | 2,000 - 4,000 | 2.5 - 14 | 0.11 - 8.5 |
|
|||
MZD | |||||||||
MZT |
产品 | 系列 | 结合方式 | 详细内容 | 标准转速 [r/min] | 孔径 [mm] | 容许扭矩[Nm] | 产品特点 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波纹管联轴器 |
![]() |
MSC-2 | 固定螺丝型 / 夹紧式 | 1,000 | 6 - 20 | 0.03 - 3.0 |
|
||
MSC-6 | |||||||||
MSC-48 | |||||||||
MSC-SP-1 | 固定螺丝型 | 4 | 1.0 × 10-3 - 4.9 × 10-3 |
|
|||||
![]() |
MTLA-57 | 固定螺丝型 / 夹紧式 | 1,000 - 2,250 | 8 - 30 | 0.28 - 22.55 |
|
|||
MTLA-115 | |||||||||
MTLA-230 | |||||||||
![]() |
MSK1 | 夹紧式 / 带锥形锁定 | 3,000 - 10,000 | 4 - 100 | 0.1 - 2,800 |
|
|||
MSKP | 带键槽连接 | ||||||||
MSK2 | 夹紧式 | ||||||||
MSKN | 夹紧式 | ||||||||
MSK3 | 带锥形锁定 | ||||||||
MSK5 | 夹紧式 | ||||||||
MELSL | 固定螺丝型 + 带键槽连接 | ||||||||
MELS2 | 夹紧式 | ||||||||
![]() |
MSLN | 夹紧式 | 3,000 | 12 - 60 | 10 - 700 |
|