128X64FSTN 图形 LCD 模块带白色背光 HTM12864-19C
详细信息
产品描述
产品类别: | 带面板的COG LCD模组 | 显示内容: | 128x64 点 |
产品应用: | 智能电表 | 可视角度: | 6点 |
引脚数: | 11PIN | 特别说明: | 内置汉字库 |
强调: | COG图形液晶模组,背光图形液晶模组,防尘FSTN LCD模块 |
产品描述
128X64图形液晶模块| 福斯特 | 白色背光显示 | HTM12864-19C
产品参数
背光亮度 - RGB/White
接口方式 - SPI
工作温度 - -20~70℃
供电电压 - 3.3V
驱动IC型号-ST7565R 接口引脚功能
针号 | 引脚名称 | 功能 |
1 | CS1 | 片选信号。 |
2 | RES | 复位销(L->H) |
3 | A0 | A0 =“H”:表示SDI为显示数据。 A0 =“L”:表示 SDI 是控制数据。 |
SCK | 串行时钟输入 (SCL)。 | |
5 | SDI | 串行数据输入(SI); |
6 | VSS | 负电源,0V |
7 | 电源电压 | 正电源,3.3V |
8 | BLA | 背光电源正极(3.3V) |
9 | BR | 背光 R_LED 控制引脚(VSS 有效) |
10 | BG | 背光 G_LED 控制引脚(VSS 有效) |
11 | BB | 背光 B_LED 控制引脚(VSS 有效) |
机械数据
物品 | 标准值 | 单元 |
模块尺寸 | 45.0x42.0x9.0 | 毫米 |
观赏区 | 36.0x23.5 | 毫米 |
安装孔 | 33.26x20.46 | 毫米 |
点距 | 0.32x0.26 | |
网点大小 | 0.29x0.23 |