重汽王牌玉柴160马力中冷增压冷藏车配置及参数,常规配置:重汽王牌2080排半驾驶室(777A)轴距5300mm,YC4E160-33(4缸机,中冷增压EGR)160发动机,DC6J65TA(6档)变速箱,前桥3T,后桥8T,断气刹制动,245*10大梁规格,9.00-20*6轮胎规格,货厢尺寸:6.6*2.2*2.3米,离合助力,电控熄火,暖风,防冻液,直板式前簧,排气制动阀,厢长内容积:33立方,冷藏车厢体内外玻璃钢,中间聚氨脂发泡,通过真空负压一次性成型,厢体厚8cm,密封性能好。
重汽王牌玉柴160马力中冷增压冷藏车详细参数及图片:
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CDW5160XLCA2C4型冷藏车 | 外型尺寸: | 9000X2460X3790(mm) |
底盘型号: | CDW1160A2C4 | 货厢尺寸: | 6600X2250X2300 (mm) |
总质量: | 15775(Kg) | 接近/离去角: | 24/23(°) |
额定质量: | 9280(Kg) | 前悬后悬: | 1285/2415(mm) |
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
整车备注: | 车厢顶部封闭,不可开启;可不装导流罩;该车装有行驶记录仪;侧面及后下部防护装置的材质:Q235钢板,侧面防护装置和车辆的连接方式:螺栓连接,后下部防护装置和车辆的连接方式,螺栓连接,后下部防护装置的截面高度120×20mm,离地高度为400mm。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | CDW1160A2C4 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1755(mm) |
轴距: | 5300,5100 | 后轮距: | 1750(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 5995/9780 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20 | ||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISF3.8s4154 YC4E160-42 |
北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3760 4260 |
115 118 |
其它资料 | |||
车厢顶部封闭,不可开启;可不装导流罩;该车装有行驶记录仪;侧面及后下部防护装置的材质:Q235钢板,侧面防护装置和车辆的连接方式:螺栓连接,后下部防护装置和车辆的连接方式,螺栓连接,后下部防护装置的截面高度120×20mm,离地高度为400mm。
|