物理特性 | ||
尺寸 (W X H X D) | 90 x 80 x 62 mm | 90 x 80 x 62 mm |
重量 | 270 g | 310 g |
功耗 | 5 W | 7 W |
存储器特性 | ||
程序存储器 | ||
在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
非在线程序编辑时 | 4096 bytes | 4096 bytes |
数据存储器 | 2048 bytes | 2048 bytes |
装备(超级电容) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) | 50小时/典型值(40°C时最少8小时) |
(可选电池) | 200天/典型值 | 200天/典型值 |
I/O特性 | ||
本机数字量输入 | 8 输入 | 8 输入 |
本机数字量输出 | 6 输出 | 6 输出 |
本机模拟量输入 | 无 | 无 |
本机模拟量输出 | 无 | 无 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 32(16输入/16输出) | 32(16输入/16输出) |
允许最大的扩展 I/O 模块 | 2个模块 | 2个模块 |
允许最大的智能模块 | 2 个模块 | 2 个模块 |
脉冲捕捉输入 | 8 | 8 |
高速计数器 | ||
总数 | 4个 | 4个 |
单相计数器 | 4,每个30KHz | 4,每个30KHz |
两相计数器 | 2,每个20KHz | 2,每个20KHz |
脉冲输出 | 2个20KHz(仅限于DC输出) | 2个20KHz(仅限于DC输出) |
常规特性 | ||
定时器总数 | 256 个 | 256 个 |
1ms | 4 个 | 4 个 |
10ms | 16 个 | 16 个 |
100ms | 236 个 | 236 个 |
计数器总数 | 256(由超级电容或电池备份) | 256(由超级电容或电池备份) |
内部存储器位掉电保持 | 256(由超级电容或电池备份) | 256(由超级电容或电池备份) |
112(存储在EEPROM) | 112(存储在EEPROM) | |
时间中断 | 2个1ms分辨率 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 1个8位分辨率 | 1个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.22 μs | 0.22 μs |
时钟 | 可选卡件 | 可选卡件 |
卡件选项 | 存储器、电池和实时时钟 | 存储器、电池和实时时钟 |
来源:福州福飞自动化设备有限公司
免责声明:焊材网转载作品均注明出处,本网未注明出处和转载的,是出于传递更多信息之目的,并不意味 着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载作品侵犯作者署名权,或有其他诸如版权、肖像权、知识产权等方面的伤害,并非本网故意为之,在接到相关权利人通知后将立即加以更正。联系电话:0571-87774297。
|